Rejestracja dla osób zakwaterowanych (18.00 - 20.00 recepcja kamienna) |
Rejestracja uczestników, montaż stoisk wystawowych Nosalowy Dwór Resort & SPA Kompleks hoteli Balzera 21c-f, 34-500 Zakopane |
sala Gerlach Otwarcie konferencji |
sala Gerlach PANEL WPROWADZAJĄCY: Ciepło z wizją - od strategii do realnych działań |
Strategia i zarządzanie oparte na danych przy wsparciu Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT |
Innowacje dla ciepłownictwa: kotły elektrodowe LOOS Bosch oraz mobilne rozwiązania kontenerowe na przykładzie polskich realizacji |
Systemy IT do zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą |
Rynek gazu w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i zmian strukturalnych: najważniejsze wydarzenia i prognozy na sezon grzewczy |
OPT, AI i NB-IoT - zgrane trio w digitalizacji sieci ciepłowniczej |
Obiad Restauracja Grand i Rezydencja |
Przerwa |
sala Rysy A sala Rysy A PANEL I: Ciepło z wizją technologii - nowe źródła dla nowej dekady | sala Rysy B sala Rysy B PANEL lI: Ciepło z wizją sieci - inteligentna infrastruktura i automatyka |
sala Rysy A Kotły elektrodowe jako technologia stabilizująca system | sala Rysy B Ciepłownictwo 4.0. Od zdalnego odczytu do inteligentnego zarządzania siecią |
sala Rysy A Rozwiązania Eneria CAT dla hybrydyzacji ciepłownictwa | sala Rysy B From coal to biomass: existing boiler conversion |
sala Rysy A Analiza zabezpieczeń akustycznych dla instalacji kogeneracyjnych silników gazowych | sala Rysy B Czynniki wpływające na emisję pyłów w filtrach workowych |
sala Rysy A Transgraniczna integracja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem OZE jako model dla nowej dekady | sala Rysy B Dywersyfikacja źródeł wytwarzania ciepła - pompy ciepła i elektryczne kotły szczytowe |
sala Rysy A Oilon – instalacje palnikowe dla ciepłownictwa | sala Rysy B From Exhaust to Efficiency: Smart Heat Recovery and Aftertreatment Solutions by APROVIS |
sala Rysy A Polska może, ale czy chce? Rodzime technologie vs. importowana energia przyszłości | sala Rysy B Ukryte straty w sieci ciepłowniczej — jak je wykryć bez dużych inwestycji? Rozwiązania analityczne firmy Diehl Metering |
sala Rysy A Ciepło z wizją- rozwiązania, które działają już dziś | sala Rysy B Wyzwania dla Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji Spalin |
sala Rysy A . | sala Rysy B Ciepłomat - nowa jakość w ciepłownictwie |
Zakończenie pierwszego dnia obrad |
sala Gerlach Kolacja i Gala Ciepłownicza (strój wieczorowy) Obchody 40-lecia Mecenasa Gali firmy Unisoft Sp. z o.o. |
Śniadanie w miejscu zakwaterowania |
sala Rysy A sala Rysy A PANEL IlI: Ciepło z wizją efektywności - technologie poprawiające efektywność | sala Rysy B sala Rysy B PANEL IV: Duńskie doświadczenia w sektorze ciepłowniczym |
sala Rysy A Hybrydowe węzły ciepłownicze o wysokiej elastyczności operacyjnej, dostarczające ciepło i chłód z wykorzystaniem adsorpcyjnego agregatu wody lodowej oraz magazynów PCM | sala Rysy B Plan neutralności klimatycznej dla PEC Bytom |
sala Rysy A Modernizacja pomp w układach energetycznych | sala Rysy B Ekologiczna transformacja PEC Bytom – plan rozwoju |
sala Rysy A Case Study: Kotły na zrębkę drzewną w systemach ciepłowniczych - milowy krok w procesie dekarbonizacji | sala Rysy B Linka Group: Spalanie biomasy jako źródło czystego ciepła |
sala Rysy A Systemy wspomagania decyzji w ciepłownictwie – optymalizacja pracy źródeł ciepła z wykorzystaniem modeli fizycznych, danych operacyjnych i prognoz rynkowych | sala Rysy B Od odzysku do mocy: Rozwiązania Power 2 Heat w oparciu o pompy ciepła Fenagy |
sala Rysy A Rola wielkoskalowych i wysokotemperaturowych pomp ciepła w procesie dekarbonizacji sektora energetycznego i przemysłowego | sala Rysy B Osiągnięcie ultra niskiej emisji dzięki technologii mikroimpulsowej ESP |
sala Rysy A Nowoczesne podejście do zarządzania infrastrukturą pompową w branży ciepłowniczej | sala Rysy B Transformacja ciepłownictwa w kierunku OZE – analiza i optymalizacja z wykorzystaniem energyPRO |
sala Rysy A Współspalanie i spalanie biomasy w kotłach WR i OR - Praktyczne rozwiązania dla ciepłowni | sala Rysy B INOPOWER i ciepłownictwo miejskie |
Przerwa |
sala Rysy A sala Rysy A PANEL V: Ciepło z wizją cyfryzacji - dane, automatyka, cyberbezpieczeństwo | sala Rysy B sala Rysy B PANEL VI: Ciepło z wizją lokalną - małe systemy, duże decyzje |
sala Rysy A AI w procesach produkcyjnych elektrociepłowni jutra | sala Rysy B Ulga na działalność badawczo-rozwojową w transformacji energetycznej |
sala Rysy A Nie masz dolnego źródła? Poznaj potencjał od kW do nawet 80 MW. Odzysk ciepła w praktyce | sala Rysy B Efektywna dekarbonizacja źródła ciepła |
sala Rysy A Case study: Powietrzne pompy ciepła w systemach ciepłowniczych - wdrożenie Ciepłownia Sierpc cz.1 | sala Rysy B Case study: Budowa, przebudowa i rozbudowa ciepłowni C3 w Wałbrzychu o instalacje Odnawialnych Źródeł Energii, część 1 |
sala Rysy A Case Stady: Powietrzne pompy ciepła w systemach ciepłowniczych - wdrożenie Ciepłownia Sierpc cz.2 | sala Rysy B case study: Budowa, przebudowa i rozbudowa ciepłowni C3 w Wałbrzychu o instalacje Odnawialnych Źródeł Energii, część 2 |
sala Rysy A Nowoczesne wykorzystanie ciepła odpadowego: trigeneracja oraz sieci ciepłownicze | sala Rysy B Ciepło z wizją lokalną – małe systemy, duże decyzje. Transformacja małych systemów ciepłowniczych na przykładzie Oddziału Lubuskiego ECO SA |
Restauracja Grand i Rezydencja Obiad |
sala Rysy Zakończenie drugiego dnia obrad |
Wieczór integracyjny – Nosalowy Dwór (strój formalny/wieczorowy) |
Śniadanie w miejscu zakwaterowania |
Wykwaterowanie, demontaż stoisk |